وصف
- ملف لولبي أمامي برفع 0-2 بوصة
- تباع في زوج
- موديل عام 2016-2018
قبل أن تصل أيٌّ من ممتصات الصدمات لدينا إلى مرحلة الإنتاج، كان عليها أن تصمد أمام اختبار الزمن وتتحمل الاستخدام المفرط من قِبل أسرع الرياضيين في عالم السباقات. نتجاوز الحدود لنمنحك نفس التحكم الدقيق والأداء المُثبت في السباقات الذي تشعر به. توفر ممتصات الصدمات Factory Race Series Coil-over Reservoir، المُثبتة بمسامير، تخميدًا مُحسّنًا في جميع أنواع التضاريس.
توفر ممتصات الصدمات الملفوفة تخميدًا للتعليق وتُخفف وزن السيارة. يمكن تعديل زنبرك الملف المدمج لضبط الحمل المسبق وارتفاع الركوب، ويأتي مُعدّلًا مسبقًا لتسوية سيارتك فور إخراجها من الصندوق. جرّب بنفسك الأداء المذهل والتحكم الدقيق الذي توفره ممتصات الصدمات الملفوفة من سلسلة Factory Series Reservoir.
| جسم | جسم فولاذي أملس مطلي بالزنك مقاس 2.5 بوصة |
|---|---|
| طلاء الجسم | مطلي بالزنك ومطلي بطبقة شفافة مزدوجة للحصول على لمسة نهائية تدوم طويلاً |
| خزان | خزان سبيكة ناعم مقاس 2.5 بوصة ومشحوذ بدون درزات |
| عناصر | ألومنيوم 6061-T6 مطلي بالأكسيد الأسود ومُصنع باستخدام الحاسب الآلي |
| ربيع | نوابض سباق Eibach® 3.0 قابلة للتعديل ومخصصة للتطبيق |
| رمح | أعمدة فولاذية مطلية بالكروم الصلب مقاس 7/8 بوصة |
| مكبس | مكبس ألومنيوم عالي التدفق ومؤكسد صلب 6061-T6 |
| الصمامات | صمامات مخصصة للتطبيق لتحقيق أقصى قدر من الأداء |
| الأختام | نظام حزمة الختم الزائدة: الختم الرئيسي، ختم المسّاحة، ختم الكاشطة |
| زيت | سائل التعليق المتقدم JM92 لتحسين الأداء في درجات الحرارة المتغيرة |
| محمل | فولاذ كروي من سبائك الفولاذ، مبطن بمادة PTFE، معالج بالحرارة |
| التعديلات | حلقة التحميل المسبق لارتفاع الركوب |
| نوع الضابط | DSC - ضغط مزدوج السرعة |
| ممتد | 19.340 |
| مضغوط | 14.900 |
| يسافر | 4.440 |
| جبل علوي | الشركة المصنعة للمعدات الأصلية |
| التركيب السفلي | العيينة |
| أبعاد الشحن | 90 سم × 50 سم × 25 سم (الطول × العرض × الارتفاع) |



