وصف
تعمل ممتصات الصدمات Performance Elite على تحسين منصة Tacoma الأصلية من خلال التخلص من ميلان السيارة للأمام، مما يوفر ارتفاع ركوب مستوي دون إعاقة السفر المتدلي مع زيادة مفصل التعليق في شاحنتك أيضًا.
يمنع الأكسدة من النوع الثالث تآكل واهتراء هياكل الألومنيوم مقاس 2.5 بوصة، وتعمل الخزانات الخارجية بكفاءة على تبديد الحرارة عن طريق زيادة سعة الزيت الداخلية. تعمل ممتصات الصدمات المبردة بشكل أفضل ولمدة أطول. تتميز الخزانات بضوابط ضغط ثنائي السرعة (DSC)؛ مثبتة بشكل استراتيجي لمنع التداخل مع الإطارات القوية عند الانغلاق الكامل.
عدّل ممتصات الصدمات لديك بسرعة لتناسب الحمل والبيئة وأسلوب القيادة باستخدام أدوات ضبط DSC، حيث يُحافظ مكبس التدفق العالي على الثبات على جميع أنواع التضاريس. صُممت ممتصات الصدمات FOX وهندستها لدعم تخميد شاحنتك وملحقاتها المتنوعة، مع افتراض أنك ستسافر لمسافات بعيدة. استغل إمكانات شاحنتك تاكوما في مغامرتك القادمة.
توفر ممتصات الصدمات FOX Performance Elite Series 2.5 التنوع المطلوب للطفو على التضاريس الوعرة دون الشعور بالانفصال وتحسين سلوكياتك على الطريق مع الحفاظ على راحتك والتحكم.
جسم | جسم من الألومنيوم المؤكسد الصلب 6061-T6 مقاس 2.5 بوصة مصنوع من مادة البثق والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي، ويقاوم الصدأ بمرور الوقت |
---|---|
طلاء الجسم | مؤكسد بشكل صلب للحصول على لمسة نهائية متينة |
خزان | يفصل تصميم الخزان الخارجي زيت الصدمة عن النيتروجين عالي الضغط |
عناصر | ألومنيوم 6061-T6 مطلي بالأكسيد الأسود ومُصنع باستخدام الحاسب الآلي |
رمح | فولاذ سبائكي معالج حرارياً مطلي بالكروم الصلب مقاس 7/8 بوصة |
مكبس | تصميم مكبس عالي التدفق تم تطويره للسباق |
الصمامات | صمامات مخصصة للتطبيق لتحقيق أقصى قدر من الأداء |
الأختام | نظام حزمة الختم الزائدة: الختم الرئيسي، ختم المسّاحة، ختم الكاشطة |
محمل | فولاذ كروي من سبائك الفولاذ، مبطن بمادة PTFE، معالج بالحرارة |
نوع الضابط | DSC - ضغط مزدوج السرعة |
ممتد | 22.900 |
مضغوط | 14.350 |
يسافر | 8.550 |
جبل علوي | الجزء العلوي من الساق |
التركيب السفلي | العيينة |
ملاحظات التركيب | يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط |
يصنع | نموذج | سنة | موضع | دبليو دي | يرفع |
تويوتا | تاكوما | 2023 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2023 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2022 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2022 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2021 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2021 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2020 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2020 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2019 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2019 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2018 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2018 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2017 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2017 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2016 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2016 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2015 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2015 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2014 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2014 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2013 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2013 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2012 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2012 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2011 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2011 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2010 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2010 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2009 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2009 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2008 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2008 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2007 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2007 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2006 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2006 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط | |||||
تويوتا | تاكوما | 2005 | مؤخرة | دفع رباعي | 0-1.5 بوصة |
تويوتا | تاكوما | 2005 | مؤخرة | الدفع الخلفي | 0-1.5 بوصة |
يناسب الإصدار ذو الستة مسامير فقط |